Virgin Express | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen)(Belgialainen puoliverinen (Belgisch Warmbloed Paard, BWP)) | Sukupuoli | ruuna | |||||
Syntynyt | 13.3.1998 | Maa | Belgia | Emälinja | ||||
Säkä | 172 | Väri | km | |||||
Kasvattaja | Vergauwen Raf, Belgia | |||||||
Siirtohistoria | Belgia > Viro () | |||||||
Saavutuksia (3 kpl) | |
2009 | Esteratsastuksen Viron mestaruus (3.) |
2011 | Esteratsastuksen Viron mestaruus (3.) |
2015 | Esteratsastuksen Viron mestaruus (2.) |
Carthago Z 21 00219 87 BRD km 171 cm s. 1987† DEU pv | Capitol I 21 06154 75 BRD km 169 cm s. 1975† DEU pv | Capitano 21 03986 68 BRD km s. 1968 DEU | Grand Vikar km s. 1965 |
Retina H. 21 04224 03 BRD km s. 1952 | |||
Folia H. 21 04606 03 BRD rn s. 1969 DEU | Maximus 620 SWE km s. 1963† | ||
Vase H. 21 03137 03 BRD km s. 1961 | |||
Perra H. 21 00445 78 BRD rn 170 cm s. 1978 DEU pv | Calando I 21 06179 74 BRD rn s. 1974 DEU | Cor de la Bryère 21 03981 68 BRD trn s. 1968† | |
Furgund H. 21 04753 03 BRD rn s. 1969 | |||
Kerrin H. 21 21109 73 BRD rn s. 1973 DEU | Mambo 21 03999 69 BRD s. 1969 | ||
Fangelika H. 21 04704 00 BRD trn s. 1969 | |||
Askara NLD pv | Fürst Ferdinand 31 00730 67 BRD rt 173 cm s. 1967 pv | Ferdinand 31 03406 41 BRD rn s. 1941 DEU | Ferrara 31 03124 35 GER rn s. 1935 |
Herzenskind H. 31 22372 31 GER m s. 1931 | |||
Adelsamt H. 31 58879 53 BRD trn s. 1953 | Abel 31 03662 46 BRD rt s. 1946 | ||
Fea H. 31 33352 38 BRD trn s. 1938 | |||
Passara NLD pv | Abgar 2096 BB xx km s. 1958 FRA | Abernant xx km s. 1946 | |
Karadja xx rn s. 1953 | |||
Jarina 2288 STB WPN NLD | Artilleur 1206 SGLDT rn s. 1959 | ||
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti