Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen)(Suomalainen puoliverinen (FWB)) | Sukupuoli | tamma | |||||
Syntynyt | 31.5.2009 | Maa | Suomi | Emälinja | ||||
Säkä | Väri | rn, kttipt, vtj tkrv kjko | ||||||
Kasvattaja | Lindblom Markus, Riihimäki | |||||||
Centimor 111 rn 171 cm s. 1997 DEU pv | Concerto II 21 01718 92 GER rn 168 cm s. 1992 DEU pv | Contender 21 00238 84 BRD trn s. 1984 DEU | Calypso II 21 06105 74 BRD trn s. 1974† |
Gofine H. 21 05237 70 BRD rn s. 1970 | |||
Bagina H. 21 00232 87 BRD s. 1987 DEU | Ahorn Z 31 02260 79 BRD rn s. 1979 | ||
Gitta 21 05130 70 BRD rt s. 1970 | |||
Harmonie XXI H. 21 03310 93 GER rn 162 cm s. 1993 DEU pv | Landgraf I 21 03919 66 BRD trn s. 1966 DEU | Ladykiller 21 03847 61 BRD xx rn s. 1961† | |
Warthburg H. 21 03209 03 BRD rn s. 1962 | |||
Corvina H. 21 01341 88 BRD trn s. 1988 DEU | Cor de la Bryère 21 03981 68 BRD trn s. 1968† | ||
Vinant 21 00219 83 BRD rn s. 1983 | |||
Lady Logan GER R94-1302 rn s. 1994 DEU pv | Liostro 21 00848 80 BRD rn 169 cm s. 1980† DEU pv | Ladykiller 21 03847 61 BRD xx rn s. 1961 GBR | Sailing Light xx s. 1949 |
Lone Beech xx s. 1939 | |||
Lublin H. 21 10060 74 BRD rn s. 1974 | Farnese 21 03804 60 BRD rn s. 1960 | ||
Zypresse H. 21 03812 63 BRD trn s. 1963 | |||
Ulme S. 21 01177 82 BRD rn 164 cm s. 1982 DEU pv | Rinaldo 21 04036 70 BRD trn s. 1970 DEU | Ramiro Z 21 03895 65 BRD trn s. 1965† | |
Rosa H. 21 02783 57 BRD trn s. 1957 | |||
Fesodore S. 21 64529 02 BRD rn s. 1969 DEU | Fokus II 21 03825 61 BRD rn s. 1961 | ||
Ariboka S. 21 63925 02 BRD rn s. 1964 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti