Talan J.W.B | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen)(Hollantilainen puoliverinen (Koninklijk Warmbloed Paard Nederland, KWPN)) | Sukupuoli | ruuna | |||||
Syntynyt | 13.5.2000 | Maa | Alankomaat | Emälinja | KWPN merrielijn 169, fokfamilie 133 | |||
Säkä | 167 | Väri | prn, hieman sek ots, otj srv kjko | |||||
Kasvattaja | Barsema J.W., Ll Winsum, Alankomaat | |||||||
Siirtohistoria | Alankomaat > Suomi (9.5.2006) | |||||||
Saavutuksia (3 kpl) | |
2007 | Esteratsastuksen SM, juniorit (2.)
|
2008 | Hevosten hallisarjan finaali (3.)
|
2015 | Esteratsastuksen hallimestaruus, juniorit (2.) |
Natal 21 00543 95 GER trn 167 cm s. 1995 DEU pv | Caretino 21 02425 83 BRD rn 168 cm s. 1983† DEU pv | Caletto II 21 00937 78 BRD trn s. 1978 DEU | Cor de la Bryère 21 03981 68 BRD trn s. 1968† |
Deka H. 21 04066 03 BRD rn s. 1967 | |||
Isidor H. 21 00382 72 BRD rn s. 1972 DEU | Metellus 21 03972 68 BRD rn s. 1968 | ||
Corbala H. 21 03817 03 BRD trn s. 1966 | |||
Träumerin H. 21 01114 81 BRD s. 1981 DEU pv | Landgraf I 21 03919 66 BRD trn s. 1966 DEU | Ladykiller 06 40008 61 BRD xx rn s. 1961† | |
Warthburg H. 21 03209 03 BRD rn s. 1962 | |||
Osterblume H. 21 00958 77 BRD trn s. 1977 DEU | Rasputin 21 05066 73 BRD trn s. 1973 | ||
Fatime S. 21 64527 02 BRD rn s. 1969 | |||
Operette 96.00902 STB WPN trt s. 1996 NLD pv | Indoctro 90.10488 STB WPN trn 169 cm s. 1990 DEU pv | Capitol I 21 06154 75 BRD km s. 1975 DEU | Capitano 21 03986 68 BRD km s. 1968 |
Folia H. 21 04606 03 BRD rn s. 1969 | |||
Vanessa VII H. 21 00636 83 BRD trn s. 1983 | Caletto II 21 00937 78 BRD trn s. 1978† | ||
Orgesch H. 21 00773 77 BRD rn s. 1977 | |||
Firette 87.1761 STB WPN rt 166 cm s. 1987 NLD pv | Ahorn 82.0009 STB WPN rn s. 1982 NLD | Nimmerdor 147 STB WPN rn s. 1972† | |
M. Hyazinthe 16825 STB WPN rn s. 1971 | |||
Paerel 16911 STB WPN rn s. 1974 NLD | Erdball 2331 BB xx rn s. 1956 | ||
Ykje 36941 A NWP s. 1966 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti