Urimolga (Michelle Noir) | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen)(Hollantilainen puoliverinen (Koninklijk Warmbloed Paard Nederland, KWPN)) | Sukupuoli | tamma | |||||
Syntynyt | 3.5.2001 | Maa | Alankomaat | Emälinja | ||||
Säkä | 155 | Väri | m (ei merkkejä) | |||||
Kasvattaja | van Vijnen H. G., Nykerk GLD, Alankomaat | |||||||
Siirtohistoria | Alankomaat > Suomi (2011) | |||||||
Muuta |
Indoctro 90.10488 STB WPN trn 169 cm s. 1990 DEU pv | Capitol I 21 06154 75 BRD km 169 cm s. 1975† DEU pv | Capitano 21 03986 68 BRD km s. 1968 DEU | Grand Vikar km s. 1965 |
Retina H. 21 04224 03 BRD km s. 1952 | |||
Folia H. 21 04606 03 BRD rn s. 1969 DEU | Maximus 620 SWE km s. 1963† | ||
Vase H. 21 03137 03 BRD km s. 1961 | |||
Vanessa VII H. 21 00636 83 BRD trn 163 cm s. 1983 pv | Caletto II 21 00937 78 BRD trn s. 1978 DEU | Cor de la Bryère 21 03981 68 BRD trn s. 1968† | |
Deka H. 21 04066 03 BRD rn s. 1967 | |||
Orgesch H. 21 00773 77 BRD rn s. 1977 DEU | Calypso I 21 06034 73 BRD rn s. 1973 | ||
Iris VI H. 21 00696 72 BRD rn s. 1972 | |||
Primolga 97.08476 STB WPN trn s. 1997 NLD pv | Larome 21 02198 84 BRD trn 167 cm s. 1984 DEU pv | Landgraf I 21 03919 66 BRD trn s. 1966 DEU | Ladykiller 06 40008 61 BRD xx rn s. 1961† |
Warthburg H. 21 03209 03 BRD rn s. 1962 | |||
Miara H. 21 06096 75 BRD km s. 1975 DEU | Roman 21 03814 60 BRD km s. 1960 | ||
Ziara H. 21 03453 03 BRD | |||
Elonie 86.932 STB WPN rn 169 cm s. 1986 NLD pv | Notaris 154 STB WPN rt s. 1972 NLD | Courville 2327 BB xx rt s. 1952 | |
Vodea 36930 A NWP rt s. 1965 | |||
Alonie 82.159 STB WPN s. 1982 NLD | Nimmerdor 147 STB WPN rn s. 1972† | ||
Molga 9340 STB WPN s. 1971 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti